LIGUE DE BILLARD CENTRE-VAL DE LOIRE

Veuillez trouver ci-dessous le classement du 3 Bandes N3 après le T1.

A l'issue de ce premier tournoi, c'est Bruno Dreux d'Orléans qui prend la tête du ranking suite à sa 1ère place de sa poule et une MG de 0,952 et une MP de 1,00!!. Luis Mirandas (Aubigny) et Brice Bertherote (SDV) complètent le podium.

Le prochain tournoi aura lieu le weekend du 17 Novembre.

CLT NOMS PRENOMS CLUBS N° licence Rkg M-G
1 DREUX BRUNO ORLEANS 111241N 16 0,952
2 MIRANDA LUIS AUBIGNY 119571X 16 0,571
3 BARTHEROTE BRICE SDV 131974Y 16 0,531
4 CARETTE ADRIEN CHATEAUROUX 148206T 16 0,530
5 GAILLARD CHRISTOPHE ROMORANTIN 111607P 16 0,500
6 COUDERT JEAN MICHEL LOCHES 155965C 16 0,496
7 DERNUET LUC FOURCHAMBAULT 124937H 16 0,464
8 PAYS JACQUES PITHIVIERS 140661B 16 0,417
9 PICHON CHRISTIAN LOCHES 018272U 16 0,404
10 POTHIER BERNARD CHARTRES 018340K 16 0,360
11 FOUQUET ALAIN ORLEANS 018819V 12 0,621
12 BERRUET JEAN PAUL LOCHES 155967E 12 0,483
13 BUREAU ROLAND LOCHES 133177F 12 0,471
14 NGUYEN THUA DANH CHATEAUROUX 130353P 12 0,466
15 SERVANT DENIS SDV 101815Z 12 0,415
16 FERRIERE FRANCIS EPIEDS 019011F 12 0,413
17 CADET PATRICE AUBIGNY 162766V 12 0,402
18 SOULAT DOMINIQUE BOURGES 104955T 12 0,400
19 RENAULD RICHARD AUBIGNY 147406Z 12 0,399
20 GRANGER ARSENE ANGERVILLE 130362Y 12 0,384
21 PERTUISEL LUC FOURCHAMBAULT 139607N 8 0,482
22 JOUVENEAUX CLAUDE BOURGES 123133X 8 0,462
23 MAZIER DOMINIQUE JARGEAU 018216Q 8 0,413
24 LE GUERN JACK BLOIS 020144U 8 0,410

Paramétrages de cookies

×

Cookies fonctionnels

Ce site utilise des cookies pour assurer son bon fonctionnement et ne peuvent pas être désactivés de nos systèmes. Nous ne les utilisons pas à des fins publicitaires. Si ces cookies sont bloqués, certaines parties du site ne pourront pas fonctionner.

Mesure d'audience

Ce site utilise des cookies de mesure et d’analyse d’audience, tels que Google Analytics et Google Ads, afin d’évaluer et d’améliorer notre site internet.

Contenus interactifs

Ce site utilise des composants tiers, tels que NotAllowedScript673566cb546c6ReCAPTCHA, Google NotAllowedScript673566cb54129Maps, MailChimp ou Calameo, qui peuvent déposer des cookies sur votre machine. Si vous décider de bloquer un composant, le contenu ne s’affichera pas

Réseaux sociaux/Vidéos

Des plug-ins de réseaux sociaux et de vidéos, qui exploitent des cookies, sont présents sur ce site web. Ils permettent d’améliorer la convivialité et la promotion du site grâce à différentes interactions sociales.

Session

Veuillez vous connecter pour voir vos activités!

Autres cookies

Ce site web utilise un certain nombre de cookies pour gérer, par exemple, les sessions utilisateurs.