Veuillez trouver ci-dessous la convocation (Edition N°1 - Création) du T1 Libre Dames qui aura lieu le Dimanche 17 Novembre à Saint Denis à Val à 10H00.
8 joueuses réparties en 2 poules de 4 joueuses. (3 tours et 3 matchs chacunes)
Le Samedi 02 Novembre aura lieu à St Pierre des Corps à partir de 14H00 la première journée de JDS D1 où St Pierre des Corps accueillera les équipes de Ronchin et Andernos.
Horaires des rencontres : 14H00, 16H00 et 18H00.
Composition des équipes:
St Pierrre des Coprs :
Licence | Nom | Bande | Cadre |
---|---|---|---|
19464 | LE GREGAM Yannick | 900 | 1400 |
14447 | GRENET Sandy | 900 | 900 |
11079 | PAILLER Michel | 900 | 750 |
19142 | AZARA Salvatore | 600 | 600 |
18498 | LE QUERE Jean Yves | 600 | 750 |
18391 | GOUBARD Frédéric | 900 | 900 |
Andernos KARMA :
Licence | Nom | Bande | Cadre |
---|---|---|---|
11169 | BAUDOIN Bernard | 1400 | 1400 (*) |
20696 | SALLES Jérôme | 900 | 600 |
11465 | LATEYRON Didier | 600 | 600 |
13931 | PICART Jérémie | 1400 | 1400 |
12735 | CARRER Xavier | 1400 (*) | 1400 (*) |
11254 | GERASSIMOPOULOS Nicolas | 1400 | 1400 |
Ronchin :
Licence | Nom | Bande | Cadre |
---|---|---|---|
16853 | FLORENT Jean-François | 1400 | 1400 |
16566 | DJOUBRI Brahim | 900 | 1400 |
14334 | VILLIERS Bernard | 1400 | 1400 |
17581 | JACQUET David | 1400 | 1400 |
15585 | DORARD Steve | 900 | 1400 |
17114 | FLORENT Julien | 900 | 900 |
Les inscriptions pour le T1 5 Quilles N1 du Dimanche 17 Novembre 2019 sont ouvertes jusqu'au 10 Novembre.
Les inscriptions pour le T1 1 Bande du Dimanche 24 Novembre 2019 sont ouvertes jusqu'au 10 Novembre.
Veuillez trouver ci-dessous le classement 3 Bandes N1 & N2 après le T1 du 27/10/2019 (Edition N°1 : Création).
CLT | NOMS | PRENOMS | CLUBS | N° licence | Rkg | M-G |
1 | CLAUSSE | Xavier | UCS BILLARD | 014736U | 19 | 1,029 |
2 | CHEVREAU | Anthony | NAZELLES | 018786O | 17 | 0,921 |
3 | NGUYEN | Tim Oscar | AMBO | 117095R | 17 | 0,759 |
4 | JUSTICE | Jacky | CHARTRES | 018378W | 13 | 0,889 |
CLT | NOMS | PRENOMS | CLUBS | N° licence | Rkg | M-G |
1 | FOURRE | Cédric | MER | 018977X | 18 | 0,650 |
2 | JANVIER | Stéphane | SALBRIS | 137989H | 18 | 0,647 |
3 | AUVRAY | Jean-Michel | LUCE | 019169H | 18 | 0,645 |
4 | DOUCET | Ariel | SAINT PIERRE | 018301X | 18 | 0,563 |
5 | LALANNE | Patrice | AMBO | 019147L | 17 | 0,471 |
6 | GOLEAU | Thierry | ST DENIS EN VAL | 100179B | 16 | 0,520 |
7 | LUPIS | Jean-michel | AB BLOIS | 104946K | 14 | 0,617 |
8 | RABILLON | Christian | SALBRIS | 014016C | 13 | 0,528 |
Veuillez trouver ci-dessous le classement Cadre N1 & N2 après le T1 du 06/10/2019 (Edition N°2 : Mr Ganuchaud a 5 points de classement au lieu de 8).
1 | MAUCLERC | Nicolas | MONTLOUIS | 122549L | 16 | 10,73 |
2 | GRENET | Sandy | ST PIERRE | 014447R | 16 | 9,82 |
3 | PARIOT | Laurent | CHARTRES | 111619B | 13 | 8,69 |
4 | HARDOUIN | Philippe | MONTLOUIS | 018677J | 8 | 11,41 |
1 | IMBERT | Michel | ISSOUDUN | 013379P | 18 | 15,00 |
2 | AMEN | Gilles | MONTARGIS | 125679V | 18 | 11,49 |
3 | VASSEUR | Stéphane | JARGEAU | 018223X | 17 | 8,26 |
4 | LECOMTE | David | DANGEAU | 121139F | 17 | 6,58 |
5 | GAUTHIER | Christian | FOURCHAMBAULT | 011138K | 16 | 4,56 |
6 | FERREIRA | Jean-louis | ISSOUDUN | 018711R | 13 | 7,90 |
7 | MANDEREAU | Quentin | MONTLOUIS | 122547J | 13 | 6,83 |
8 | PAILLER | Michel | SAINT PIERRE | 011079D | 12 | 8,67 |
Veuillez trouver ci-dessous la convocation (Edition N°4 - Forfait de Mr Bonnet - Poule H transférée de l'AMBO à Saint Denis en Val) du T1 3 Bandes N1 & N2 qui aura lieu le Dimanche 27 Octobre.
21 joueurs N2 et 10 joueurs N1 engagés répartis en :
=> 3 poules de 8 joueurs à Chartres, Blois, et St Pierre (4 tours sur 3 billards avec 2 exempts à chaque tour). A Chartres et à St Pierre, tous les matchs se joueront sur 3,10m. A Blois, chaque joueur fera 1 match sur 2,80m.
=> 1 Poule de 4 à l'AMBO
=> 1 poule de 3 à Saint Denis en Val
/!\ Heure de convocation : 9H00 (Cad début de la compétition) - Excepté à Saint Denis en Val où la poule est convoquée à 13H30 /!\
Les inscriptions pour le T1 Dames du Dimanche 17 Novembre 2019 sont ouvertes jusqu'au 03 Novembre.
Lieu à définir