Les inscriptions pour le T2 Libre N1 du 13 Mars 2022 sont ouvertes jusqu'au 27 Février 2022.
Veuillez trouver ci-dessous le classement Libre Dames après le T2 du 31/01/2022.
CLT | NOMS | PRENOMS | CLUBS | N° licence | Rkg | M-G |
1 | TREMBLAY | PASCALE | SAINT PIERRE | 012505Z | 28 | 1,41 |
2 | DORLEANS | MYRIAM | CHARTRES | 145495Z | 24 | 1,45 |
3 | ETTEN | LYNDA | SAINT PIERRE | 159112Y | 24 | 1,31 |
4 | MAILLET | FLORENCE | SAINT PIERRE | 104869L | 16 | 1,76 |
Veuillez trouver ci-dessous le classement Libre N1 après le T1 du 06/02/2022.
CLT | NOMS | PRENOMS | CLUBS | N° licence | Rkg | M-G |
1 | MAUCLERC | NICOLAS | MONTLOUIS | 122549L | 17 | 22,77 |
2 | AMEN | GILLES | MONTARGIS | 125679V | 12 | 13,43 |
3 | MANDEREAU | QUENTIN | MONTLOUIS | 122547J | 8 | 15,43 |
4 | FERREIRA | JEAN LOUIS | ISSOUDUN | 018711R | 5 | 11,60 |
Les inscriptions pour le T2 Cadre N1 du 27 Février 2022 sont ouvertes jusqu'au 13 Février 2022.
L’Amicale Lucé Billard a été heureuse d’accueillir le tournoi N°2 des jeunes de la Ligue du Centre Val de Loire.
Cette compétition s’est déroulée dans la bonne humeur malgré le nombre de forfait dû à cette pandémie.
Victoire du jeune joueur de Salbris Sylvain avec 4 matchs gagnés et 1,50 de moyenne générale. Bravo à lui pour cette 2ème victoire.
Pour nos jeunes Lucéens Pierre termine 2ème avec 3 victoires et 1 défaite et 1,30 de moyenne. Léonie quant à elle (seule féminine du tournoi) nouvelle joueuse de cette année remporte 2 victoires dont une contre son frère et termine 4ème. Un grand bravo à tous ces jeunes.
Pendant les pauses, l’Amicale de Lucé Billard a fait découvrir le Blackball à travers cette nouvelle acquisition de cours projetés sur le billard (photo jointe) permettant aux joueurs de visualiser plus rapidement les points à jouer. Ces cours sont d’ailleurs destinés à tous les joueurs du débutant au joueur confirmé.
Veuillez trouver ci-dessous la convocation (Edition N°1 - Création) du T1 Libre N1 qui aura lieu le Dimanche 06 Février à Montlouis.
5 joueurs engagés répartis en 1 poule de 5 joueurs à Montlouis.
Veuillez trouver ci-dessous le classement 3 Bandes N1 après le T2 du 23/01/2022.
CLT | NOMS | PRENOMS | CLUBS | N° licence | Rkg | M-G |
1 | CLAUSSE | XAVIER | UCS | 014736U | 33 | 0,714 |
2 | JUSTICE | JACKY | CHARTRES | 018378W | 31 | 0,945 |
3 | CHEVREAU | ANTHONY | MONTLOUIS | 018786O | 30 | 0,830 |
4 | PARIOT | LAURENT | CHARTRES | 111619B | 30 | 0,817 |
Veuillez trouver ci-dessous le classement 3 Bandes N2 après le T3 du 22/01/2022.
Les 8 premiers sont qualifiés pour les 1/2 Finales :
CLT | NOMS | PRENOMS | CLUBS | N° licence | Rkg | M-G |
1 | TOURNIER | YVES | MONTLOUIS | 019370A | 53 | 0,644 |
2 | LALANNE | PATRICE | ABB | 019147L | 49 | 0,551 |
3 | DAVID | GILLES | FOURCHAMBAULT | 107520K | 41 | 0,552 |
4 | SENE | LUDOVIC | JARGEAU | 019284S | 38 | 0,501 |
5 | AUVRAY | JEAN MICHEL | LUCE | 019169H | 37 | 0,494 |
6 | TRENADO | GUILLAUME | ABB | 014267T | 35 | 0,434 |
7 | DETABLE | PASCAL | ROMORANTIN | 018159L | 34 | 0,511 |
8 | VASSEUR | STEPHANE | JARGEAU | 018223X | 34 | 0,486 |
Veuillez trouver ci-dessous la convocation (Edition N°1 - Création) du T2 Libre Dames qui aura lieu le Dimanche 30 Janvier à Saint Denis en Val à 13H30.
6 joueuses réparties en 2 poules de 3 joueuses. Merci au club de Saint Denis en Val et son Président Denis Servant pour l'organisation de ce tournoi au pied levé.