podiumVeuillez trouver ci-dessous le classement (Version N°3 - Ajout 1 point de bonus à P. Lalanne) 3 Bandes N2 après le T2 du 21/11/2021.

CLT NOMS PRENOMS CLUBS N° licence Rkg M-G
1 TOURNIER YVES MONTLOUIS 019370A 36 0,678
2 LALANNE PATRICE BLOIS 019147L 35 0,558
3 DAVID GILLES FOURCHAMBAULT 107520K 33 0,569
4 AUVRAY JEAN MICHEL LUCE 019169H 26 0,532
5 VASSEUR STEPHANE JARGEAU 018223X 26 0,498
6 SENE LUDOVIC JARGEAU 019284S 26 0,487
7 LUPIS JEAN MICHEL ABB 104946K 26 0,484
8 LECOMTE DAVID DANGEAU 121139F 24 0,498

 

Version : V03.00