podiumVeuillez trouver ci-dessous le classement 3 Bandes N2 après le T1 du  7/01/2024

Jean-Claude PAQUET d'Orléans billard club prend la tête du ranking avec 16 pts, une moyenne génerale de 0.683 meilleure série 7 et meilleure particuliére de 1.00.

David Lecomte de Dangeau prend la seconde place avec 16 pts de rankiing et  0.630 de Mg le podium provisoire est complété par le sociétaire du club de Montlouis Jean-Luc Ribiére avec 16pts et 0.616 de MG. 

Serie de 7 également realisée par Alain De Winne du club de Coulombs

Résultats complet ci dessous:

1 PAQUET JEAN CLAUDE ORLEANS. BC 018168U 16 0,683
2 LECOMTE DAVID DANGEAU 121139F 16 0,630
3 RIBIERE JEAN LUC MONTLOUIS 018292O 16 0,616
4 DOUCET ARIEL SAINT PIERRE 018301X 16 0,540
5 DE WINNE ALAIN COULOMBS 137441F 16 0,511
6 ISAAC RICHARD BLOIS 013384U 12 0,528
7 LALANNE PATRICE BLOIS 019147L 12 0,476
8 SENE LUDOVIC JARGEAU 019284S 12 0,474
9 DETABLE PASCAL ROMORANTIN 018159L 12 0,442
10 RABILLON CHRISTIAN SALBRIS 014016C 12 0,387
11 AUVRAY JEAN MICHEL LUCE 019169H 8 0,481
12 GUICHARD BERTRAND SAINT AIGNAN 100711N 8 0,471

 

 

 

Fichiers:
pdf.pngclassement 3 bandes N2 après T1V01.00POPULAIRE
(0 votes)
Date 2024-01-08
Taille du fichier 209.42 KB
Téléchargement 124